Dépannage
Commandes | Commentaires |
---|---|
ssh senumerique@srv-redhat.domaine.local | Se connecter en SSH sur le serveur srv-redhat avec l’utilisateur senumerique (à condition que SSH soit configuré sur ce serveur et que l’utilisateur ai les droits. |
sfc /scannow | Vérificateur de fichiers système pour analyser Windows et restaurer les fichiers |
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth | Analysez l’image Windows pour déterminer si elle est endommagée. |
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth | Vérifie si l’image Windows est saine, réparable ou non réparable. |
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth | Réparer les fichiers système de Windows |
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup | Supprime automatiquement les composants (anciennes versions, inutilisés) |
chkdsk c: /F /R | Vérifie l’intégrité et répare les erreurs disque (analyse profonde) |
cleanmgr.exe | Nettoie le disque dur pour gagner de l’espace |
Rename-Computer -NewName SRV-DATA -Force Restart-Computer | Renommer la machine en « SRV-DATA » et redémarrer l’hôte |
Set-WindowsProductKey -ProductKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX | Activer Windows |
Ouvrir PowerShell en Administrateur | powershell -Command « Start-Process PowerShell -Verb RunAs » |
Audit
Commandes | Commentaires |
---|---|
net statistics server | Connaitre l’heure du dernier redémarrage (fonctionne aussi avec workstation au lieu server) |
$PSVersionTable | Obtenir sa version de PowerShell |
(Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem).Caption | Obtenir la version de Windows. |
Set-WindowsProductKey -ProductKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX | Activer Windows |
gpresult /r > « C:\gpresult.txt » | Exporte le rapport des informations concernant les GPO appliquées dans C: de l’hôte. |
[Environment]::GetEnvironmentVariables(« Machine ») | Lister les variables d’environnement système. |
winver | Affiche les informations concernant la version de Windows. |
msinfo32 | Ouvrir « Informations Système » |
systeminfo | find /i « date d’installation » | Récupérer la date d’installation de Windows |
Get-GPOReport -Name « GPO-SEN » -ReportType HTML -Path « C:\Temp\GPO-SEN_Details.html » | Récupéré un rapport de configuration d’une GPO dans un fichier HTML |
fsutil file createnew c:\fichier10Mo.txt 32000000000
GridView sur le démarrage des log d’évènement (démarrage du serveur)
Get-WinEvent System | Where-Object {$_.id -eq 6005} | Select-Object -first 20 | Select TimeCreated, LogName, Level, LevelDisplayName, Id, ProviderName, Message | Out-GridView
GridView sur l’arrêt des log d’évènement (Arrêt du serveur)
Get-WinEvent System | Where-Object {$_.id -eq 6006} | Select-Object -first 20 | Select TimeCreated, LogName, Level, LevelDisplayName, Id, ProviderName, Message | Out-GridView